※こちらのページの情報は、2022年度入学者対象のものです。
区分 | 資格 | 資格取得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40点 | 30点 | 20点 | 15点 | 10点 | ||
Ⅰ 英 語 関 連 ※1 ※2 |
ケンブリッジ英語検定 | CEFR B2以上 | CEFR B1 | CEFR A2 | CEFR A1 | |
英検CBT/英検2020 1day S-CBT | ||||||
GTEC Core/Basic/Advanced/CBT | ||||||
IELTS | ||||||
TEAP | ||||||
TEAP CBT | ||||||
TOEFL iBT | ||||||
実用英語技能検定(日本英語検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 準2級 | 3級 | ||
技術英語能力検定(日本工業英語協会) | プロフェッショナル | 準プロフェッショナル | 3級 | |||
英語検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | |||
※1:英語専攻の自己推薦選抜[資格]を受験する場合は、上記の資格いずれかのうち、資格取得点20点以上(■で囲んだ部分)が出願資格の対象となります。 ※2:CEFRについては文部科学省ホームページでご確認ください。 その他英語および英語以外の外国語に関する類似する資格については、資格取得点の範囲内で同等に評価します。 |
||||||
区分 | 資格 | 40点 | 30点 | 20点 | 15点 | 10点 |
Ⅱ 簿 記 関 連 |
簿記検定(日本商工会議所) | 1級 | 2級 | 3級 | ||
簿記能力検定(全国経理教育協会) | 上級 | 1級 | 1級科目 合格 |
2級 | 3級 | |
簿記実務検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 1級科目 合格 |
2級 | 3級 | ||
簿記関連のみ、資格取得点の高い資格のみを採用します。 | ||||||
区分 | 資格 | 40点 | 30点 | 20点 | 15点 | 10点 |
Ⅲ 情 報 関 連 |
基本情報技術者(経済産業省) | 取得者 | ||||
ITパスポート(経済産業省) | 取得者 | |||||
情報処理検定(全国商業高等学校協会)※3 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
情報技術検定(全国工業高等学校長協会) | 1級 | 2級 | 3級 | |||
日本情報処理検定 日本語ワープロ(日本情報処理検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 3級 | |||
日本情報処理検定 表計算(日本情報処理検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 3級 | |||
※3:情報処理検定の1級は、「ビジネス情報部門」と「プログラミング部門」両方が対象です。 その他情報に関する類似する資格については、資格取得点の範囲内で同等に評価します。 |
||||||
区分 | 資格 | 40点 | 30点 | 20点 | 15点 | 10点 |
Ⅳ そ の 他 |
日本漢字能力検定(日本漢字能力検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 準2級 | 3級 | |
文章読解・作成能力検定(日本漢字能力検定協会) | 2級 | 準2級 | 3級 | |||
販売士検定(日本商工会議所) | 1級 | 2級 | 3級 | |||
ビジネス文書実務検定またはワープロ実務検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | |||
珠算実務検定または電卓実務検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | |||
商業経済検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 1級科目 合格 |
2級 | 3級 | ||
計算技術検定(全国工業高等学校長協会) | 1級 | 2級 | 3級 | |||
危険物取扱者(総務省) | ※4 | ※5 | ||||
※4:乙種第1類から第6類までの全資格を取得していること。 ※5:乙種第1類から第6類までのうち3つ以上の類についての資格を取得していること。 異種の資格としては、すべて加算します。 その他の検定で類似する資格についても同等に評価します。その他の職業高校の資格については、商業高校の資格点と同等に加算します(技能審査標準例参照)。 |
活動の成果 | 活動成果点 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40点 | 30点 | 20点 | 15点 | ||
文化系・体育系の課外活動歴2年以上 | 全国大会出場 | 都道府県大会出場 | 主将・部長 | 副主将・副部長 | 2年継続 |
特別活動において顕著な実績がある | 生徒会長 | 生徒会役員 | H・R長 | H・R役員 | |
地域貢献に関わる公的な活動がある∗1 | 会長・団長 | 会・団の役員 | 会員・団員 | 奉仕活動歴 |
∗1:商工団体・NPO法人・ボーイスカウト・国際ソロプチミスト・部活単位の奉仕活動等での活動歴を指します。
●活動成果は、別刷「2022年度入学者選抜要項」に添付の「活動調査書・紹介状」(本学所定用紙)の提出が必要です。
対象資格等 | 職業学科等資格取得点 | |||
---|---|---|---|---|
50点 | 35点 | 25点 | 15点 | |
全商検定試験(全国商業高等学校協会) | 1級9種目取得 | 1級7種目以上取得 | 1級5種目以上取得 | 1級3種目以上取得 |
ジュニアマイスター(全国工業高等学校長協会) | 特別表彰 | ゴールド | シルバー | |
アグリマイスター(全国農業高等学校長協会) | プラチナ | ゴールド | シルバー |
※対象となる資格は、出願時において、資格を証明する合格証明書または合格証の写しの提出が必要です。
※対象となる資格は、原則、高等学校在学中に取得することを要件とします。
※本選抜で合格・手続きした者が、新たに対象となる資格を取得し、上位の資格取得対象となった場合は、以下のとおりとします。(あらかじめ札幌大学入学センターへご連絡ください。)
主体性等・資格 | 評価に利用する書類・データ等 | 配点 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
あり | なし | 備考 | ||||
探究活動・学習 | 課題発見・目的設定 | 探究活動・学習報告書※1 | 5点 ∗詳細は下表〈別表B〉を参照 |
15点 | ||
情報の収集、整理・分析 | ||||||
まとめ・表現 | ||||||
振り返り | ||||||
課外活動 | 国際大会出場 | 調査書 | 4点 | 0点 | 最大10点まで | |
全国大会出場 | 3点 | |||||
主将・部長 | ||||||
都道府県大会出場 | 2点 | |||||
副主将・副部長 | ||||||
1学年以上活動 | 1点 | |||||
生徒会活動 | 生徒会長 | 調査書 | 4点 | 0点 | ||
生徒会役員 | 3点 | |||||
H・R長 | 2点 | |||||
クラス役員 | 1点 | |||||
ボランティア | 会長・団長 | 調査書 | 4点 | 0点 | ||
会・団の役員 | 3点 | |||||
会員・団員 | 2点 | |||||
活動歴あり | 1点 | |||||
英語関連試験※2 | 英検2級、GTEC960以上 等 | 調査書、 資格取得証明書 |
2点 | 0点 | ||
英検準2級、GTEC690以上 等 | 1点 | |||||
職業学科資格 ∗いずれか一つを対象とする。 |
全商1級5種目以上 | 調査書、 資格取得証明書 |
2点 | 0点 | ||
全商1級3種目以上 | 1点 | |||||
ジュニアマイスター ゴールド以上 | 2点 | 0点 | ||||
ジュニアマイスター シルバー以上 | 1点 | |||||
アグリマイスター ゴールド以上 | 2点 | 0点 | ||||
アグリマイスター シルバー以上 | 1点 | |||||
国際バカロレア | DP3要件※3 | 調査書、 資格取得証明書 |
2点 | 0点 | ||
DPマトリックス1点以上 | ||||||
DPマトリックス0点以上 | 1点 |
※1:「探究活動・学習報告書」(本学所定の書式)での提出とする。
※2:高校在学中(出願時まで)で最も成績が良い資格・検定試験結果を採用する。
※3:国際バカロレア取得に必要な3つの要件。
1点 | 0点 | |
---|---|---|
課題発見・目的設定 | 設定されたテーマについての目的に加え、仮説または調査項目のいずれかがたてられている。 | 未記入・評価外 |
情報の収集(対人・対話、資料収集)・整理・分析 | 限られた情報源からではあるが、仮説、調査項目のいずれかに沿った情報を収集し、列挙しているがまとめるまでは至っていない。 | 未記入・評価外 |
まとめ・表現(1) | 調査によって明らかになったことを表現している。 | 未記入・評価外 |
まとめ・表現(2) | 課題に対しての自分の考え、新たに生まれた課題について、いずれかがまとめられている。 | 未記入・評価外 |
振り返り | テーマについて調査することにより、自身にどのような影響を与えたか、今後に活かしたいことや新たな課題について振り返りができている。 | 未記入・評価外 |
ランク | 点数 |
---|---|
A | 25点 |
B | 20点 |
C | 15点 |
D | 10点 |
E | 5点 |
ランク | 点数 |
---|---|
A | 50点 |
B | 40点 |
C | 30点 |
D | 20点 |
E | 10点 |
資格等 | 基準 | 配点(いずれか1つ) |
---|---|---|
英語関連試験 | 英検準2級以上 GTEC690以上 |
25点※ |
全商検定試験(全国商業高等学校協会) | 1級3種目以上 | 25点※ |
ジュニアマイスター(全国工業高等学校長協会) | シルバー以上 | 25点※ |
アグリマイスター(全国農業高等学校長協会) | シルバー以上 | 25点※ |
主体性等・資格 | 評価に利用する書類・データ等 | 配点 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|
あり | なし | ||||
探究活動・学習 | 課題発見・目的設定 | 探究活動・学習報告書 ※1 | 5点/15点 ※2 詳細は 下表〈別表2〉を参照 |
一般選抜A日程 一般選抜A日程ハイレベル[英語重視] 一般選抜B日程 大学入学共通テスト利用選抜A・B・C・D日程 20点 一般選抜A日程ハイレベル[探究重視] 大学入学共通テスト利用選抜A日程ハイレベル[探究重視] 30点 |
|
情報の収集、整理・分析 | |||||
まとめ・表現 | |||||
振り返り | |||||
課外活動 | 1学年以上 | 調査書 | 1点 | 0点 | |
生徒会活動 | クラス役員以上 | 調査書 | 1点 | 0点 | |
ボランティア | 活動歴あり | 調査書 | 1点 | 0点 | |
英語関連試験 ∗高校在学中(出願時まで)で最も成績が良い資格・検定試験結果を採用する。 |
英検2級、GTEC960以上 等 | 調査書、 資格取得証明書 |
4点 | ||
英検準2級、GTEC690以上 等 | 2点 | 0点 | |||
職業学科資格 ∗いずれか一つを対象とする。 |
全商1級3種目以上 | 調査書、 資格取得証明書 |
4点 | 0点 | |
ジュニアマイスター シルバー以上 | 4点 | 0点 | |||
アグリマイスター シルバー以上 | 4点 | 0点 | |||
国際バカロレア | DP3要件※3 | 調査書、 資格取得証明書 |
4点 | 0点 | |
DPマトリックス0点以上 |
※1:「探究活動・学習報告書」(本学所定の書式)での提出とする。
※2:一般選抜A日程ハイレベル[探究重視]および大学入学共通テスト利用選抜A日程ハイレベル[探究重視]は3点部分(15点満点)までを対象とし、採点する。それ以外の選抜制度は、1点部分(5点満点)のみ対象とし、採点する。
※3:国際バカロレア取得に必要な3つの要件
3点 | 1点 | 0点 | |
---|---|---|---|
課題発見・目的設定 | 設定されたテーマについての目的に加え、仮説、調査項目がたてられている。 | 設定されたテーマについての目的に加え、仮説または調査項目のいずれかがたてられている。 | 未記入・評価外 |
情報の収集(対人・対話、資料収集)・整理・分析 | 複数の情報源から、仮説、調査項目に沿った情報を収集し、整理・分析の方法を示し、得られた情報をまとめることができている。 | 限られた情報源からではあるが、仮説、調査項目のいずれかに沿った情報を収集し、列挙しているがまとめるまでは至っていない。 | 未記入・評価外 |
まとめ・表現(1) | 調査によって明らかになったことについて、多様な方法で表現している。 | 調査によって明らかになったことを表現している。 | 未記入・評価外 |
まとめ・表現(2) | 課題に対しての自分の考えや新たに生まれた課題をまとめている。 | 課題に対しての自分の考え、新たに生まれた課題について、いずれかがまとめられている。 | 未記入・評価外 |
振り返り | テーマについて調査することにより、自身にどのような影響を与えたか、今後に活かしたいことや新たな課題について振り返りができている。 | テーマについて調査することの振り返りはしたが、今後に活かしたいことや新たな課題についての展望までは至っていない。 | 未記入・評価外 |
コンテンツ