| 札幌国際スキー場 |
|
札幌市南区定山渓937番地先 011-598-4511 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース規模 |

| リフト料金 |
| 大人 | 小人 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 4,600円 | 3,200円 | 16:30まで |
| 2日券 | 7,800円 | 5,200円 | 1日目はナイター可 |
| 3時間券 | 3,300円 | 2,300円 | 12/1〜3/31 |
| 5時間券 | 3,700円 | 2,700円 | 12/1〜3/31 |
| 7時間券 | 4,100円 | 3,000円 | 12/1〜3/31 |
| 15回券 | 3,300円 | 2,600円 | スカイキャビンは4枚、メルヘン 第1リフトは2枚、他リフトは1枚でご乗車できます |
| スカイキャビン券 | 1,000円 (片道) | 800円 (片道) | 往復大人1,200円 小学生1,000円 |
| リフト1回券 | 250円 (500円) | 200円 (400円) | ()はメルヘン第1リフト |
| ナイター券 | 1,500円 | 12/16〜4/1 16:00〜 | |
| 親子券(お子様が無料) | 3,000円 | おやこ30(1日券) 11/17〜30 4/1〜5/4の毎日発売 | |
| 親子券(お子様が無料) | 4,600円 | おやこ46(1日券) 12/1〜3/31の毎日発売 | |
| 学割券(7時間券) | 3,500円 | 学生証提示 12/1〜3/31の毎日発売 | |
| シニア券(5時間券) | 2,700円 | 60歳以上(身分証明書必要) 12/1〜3/31の毎日発売 | |
| シーズン会員券 | 65,000円(45,000円) | 40,000円(30,000円) | 全日会員、駐車料金無料、 ()は2/1以降 写真(縦4cm×横3cm)2枚必要 |
| シーズン会員券 | 45,000円(30,000円) | 27,000円(20,000円) | 平日会員、駐車料金無料、 ()は2/1以降 写真(縦4cm×横3cm)2枚必要 |
| 春スキー期間券 | 10,000円 | 4/1以降、駐車料金無料 写真(縦4cm×横3cm)2枚必要 | |
| 初滑り券(1日券) | 3,000円 | 2,300円 | 11/17〜11/30 |
| スプリング券(1日券) | 3,000円 | 2,300円 | 4/2〜5/6 |
| テイネハイランド共通オールシーズン券 | 85,000円 | 駐車料金無料 写真(縦4cm×横3cm)2枚必要 | |
| 札幌国際・キロロ・テイネハイランド、3スキー場共通券 | 15,600円 | 1日券4枚綴り(切り離し可) | |
| 施設・周辺情報 |
| ◆駐車場: | 駐車料金無料 |
| ◆スキーセンター: | レストラン8店、案内所、スクール受付、キッズスノーファーム受付、ツアーデスク、プロショップ・土産コーナー、レンタルコーナー、更衣室・ロッカー、荷物預かり所・宅配、レンタルルーム(全6室)、託児室 |
|
◆SAJ・SIA・JSBA 公認スクール: | ボード初心者のための「ボード無料体験講習」を実施しています。また、各検定会は月2回実施しています。 |
| レンタル料金 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ表 |
| スキー板 | スキー靴 | ボード | シューズ | ウェア | |
| 一般 | 90〜200 | 22〜32 | 140〜162 | 21.5〜30 | S〜OB |
| ジュニア | 110〜150 | 16.5〜22 | 90〜130 | 18.5〜21 | 110〜160 |
| 交通アクセス |
| マイカー |
|
札幌中心部から約60分 札幌西ICから約40分 小樽から約40分 新千歳空港から約100分 |
| タクシー料金 |
|
札幌から約12,000円 定山渓から約5,000円 |
| バス路線 |
|
札幌線、 新札幌線、 白石・福住線あり。 |
| テレフォンサービス | |
| 011-598-4511 |